51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak, 2006. 07. 23.-2006. 08. 06
Open
Nap 4, 2006.07.28., Final results
Speed Task New, 03:00
HETES - KECEL - ABA - SZAKALYV - JUCUS - CEL35
Task length 210,7km/470,0km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. EI MERETEI Zoltán Dunaferr Jantar 2b 13:31:05 16:40:16 03:09:11 112,8km/h 355,6km 1000
2. XX HEGEDŰS László MALÉV Rk. Nimbus 4 13:30:22 16:28:33 02:58:11 121,9km/h 365,6km 959
3. XK TÓTH Csaba Dunaferr Jantar 2b 13:31:05 16:46:08 03:15:03 109,5km/h 356,0km 942
4. HE BÁLÁNYI Péter MSE Jantar 2B 13:24:57 16:42:25 03:17:28 108,3km/h 356,5km 921
5. IT GYÖNGYÖSI András Opitz Jantar 2b 13:27:54 16:45:58 03:18:04 106,8km/h 352,7km 895
6. AA GÖNCZI Péter MALÉV Rk. Jantar 2b 13:27:47 16:45:39 03:17:52 106,6km/h 351,6km 891
7. II KASSAI Péter MALÉV Rk. Jantar 2B 13:27:46 16:45:49 03:18:03 106,5km/h 351,6km 889
8. 77 BARTOLF Richard MALÉV Rk. Nimbus 3/25.5m 13:34:11 16:28:42 02:54:31 115,3km/h 346,0km 883
9. KZ KOROM Attila MALÉV Jantar 2b 13:28:39 16:44:35 03:15:56 103,8km/h 338,8km 840
10. ZI SZABADFI Botond MALÉV Jantar 2b 13:24:55 17:09:03 03:44:08 84,9km/h 317,1km 506

Powered by SeeYou